|
RCMC Ibbenbüren e.V. 20.03.2005 / 17:26:51
Viel Spaß und Erfolg!
Ergebnisliste Deutsche Meisterschaft 1:12 EA/EB/EBJ vom 19./20.03.2005 in Riesenbeck
Rennleitung : Norbert Ottenhues Zeitnahme : Markus Dreyer, Christoph Loose
Ausrichter : RCMC-Ibbenbüren e. V. Technische Abnahme : Alwin A, B., Bernhard Loose
Sportkommission : M. Mobers, B. Bopp, S. Otto, P. Kiefer
Klasse 2: 1:12 EB
bester Vorlauf =Platz
Platz 0026 Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------- A - Finale --------
1 344 Dern, Patrick RCWEB.DE Racing Team 102 16.01,23 2 2 Punkte 200
2 2967 Boos, Ingo Team Racers Paradise 103 16.10,96 1 4 Punkte 180
3 6200 Keß, Michael MAC Lauf e.V. 102 16.09,19 3 4 Punkte 161
4 4457 Lauer, Christian AC Erlangen 100 16.12,82 6 7 Punkte 145
5 2468 Kiefer, Peter MC Rendsburg e.V. 100 16.12,67 5 8 Punkte 130
6 7487 Eilers, Sven RCMC Ibbenbüren e.V. 99 16.07,03 8 12 Punkte 125
7 6279 Rieger, Frank RCMC Ibbenbüren e.V. 100 16.08,64 4 13 Punkte 120
8 7693 Schimmel, Franz Josef RCMC Ibbenbüren e.V. 99 16.04,42 7 14 Punkte 115
-------------------------------------------------------------------------- B - Finale --------
9 5754 Hellmann, Oliver RC-Team Pr.Oldendorf 96 16.11,15 10 2 Punkte 110
10 S 3915 Pfister, Manfred RCC Heidenheim e.V. 95 16.06,29 12 4 Punkte 105
11 3982 Müller, Sascha SSG Ronsdorf 97 16.17,27 9 6 Punkte 100
12 3972 Mielke, Peter SSG Ronsdorf 94 16.14,82 13 7 Punkte 96
13 3535 Otto, Sebastian MSV06 - RCCR Berlin 86 16.04,71 15 10 Punkte 92
14 443 Sprave, Holger MC Dortmund e.V. 83 16.03,93 16 12 Punkte 88
15 S 2663 Asmer, Kai MC Munster e.V. 95 16.03,22 11 13 Punkte 84
16 9220 Amft, Ronny RC-Car Team Berlin 90 16.14,83 14 13 Punkte 80
-------------------------------------------------------------------------- C - Finale --------
17 S 9720 Schwesig, Rainer H. ASC Potsdam e.V. 78 16.13,47 17 2 Punkte 76
18 S 1952 Weidner, Jürgen 1. MRC e. V. 18 5.30,56 18 6 Punkte 72
Klasse 1: 1:12 EA
bester Vorlauf =Platz
Platz 0026 Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt Punkte
-------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
1 1286 Mobers, Markus MC Heinsberg e.V. 110 16.08,97 1 2 Punkte 200
2 J 8518 Hoffend, Martin MAC Andernach e.V. 104 16.03,55 4 4 Punkte 180
3 2922 Bopp, Bernhard SLR Ingolstadt e.V. 106 16.11,84 2 6 Punkte 161
4 2925 Siegl, Josef SLR Ingolstadt e.V. 103 16.07,33 6 8 Punkte 145
5 395 Fleischmann, Dominik SLR Ingolstadt e.V. 104 16.07,13 5 8 Punkte 130
6 1214 Klier, Robert SLR Ingolstadt e.V. 105 16.10,49 3 11 Punkte 125
7 9505 Bernhardt, Arndt MC Dortmund e.V. 102 16.15,04 7 13 Punkte 120
8 8899 Ginnuttis, Jens MC Heinsberg e.V. 98 16.10,31 8 15 Punkte 115
-------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
9 8303 Schnattinger, Theodor SLR Ingolstadt e.V. 98 16.12,74 9 2 Punkte 110
10 6860 Schröder, Sven MC Dortmund e.V. 98 16.14,07 10 4 Punkte 105
11 4454 Brähler, Ralf Racing Team Viol 85 16.36,88 12 6 Punkte 100
12 9162 Reimann, Maik SLR Ingolstadt e.V. 90 16.09,06 11 8 Punkte 96
13 S 380 Plümacher, Peter MRC Alst.- Oberhausen e. 52 9.34,53 13 12 Punkte 92
Klasse 3: 1:12 EBJ
bester Vorlauf =Platz
Platz 0026 Name, Vorname Team Runden Zeit gesamt Punkte
------------------------------------------------------------------------ A - Finale ---------
1 J 3410 Asmer, Jan MC Munster e. V. 106 16.06,53 1 2 Punkte 200
2 J 9136 Leber, Christian SLR Ingolstadt e.V. 104 16.18,22 3 4 Punkte 180
3 J 7220 Schmidt, Martin RCMC Ibbenbüren e.V. 102 16.07,79 4 5 Punkte 161
4 j 1435 Bischoff, Felix RCC Heidenheim e.V. 105 16.09,82 2 6 Punkte 145
5 J 7676 Pielke, Jonas MC Rendsburg e.V. 101 16.10,14 5 8 Punkte 130
6 j 8448 Tappe, Christoph RCMC Ibbenbüren e.V. 87 16.11,94 6 12 Punkte 125
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
|